Peb theem AC hom input reactor
Yam ntxwv
Ua kom zoo tswj tau qhov tam sim no harmonic, txhim kho qhov fais fab ntawm tag nrho lub tshuab, ua kom zoo tswj tau qhov cuam tshuam tam sim no los ntawm kev hloov pauv sai ntawm lub zog hluav taws xob thiab lub zog hluav taws xob dhau, txhim kho kev cuam tshuam ntawm lub zog hluav taws xob rau lwm yam khoom siv, thiab txhim kho qhov hluav taws xob tsis sib npaug ntawm cov theem fais fab uas loj dua qhov hluav taws xob ntsuas.
| Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv | |
| Qhov Voltage Ntsuas: | 380V/440V |
| Zaus Ua Haujlwm: | 50/60HZ |
| Tam Sim No Ntsuas: | 3A-1600A |
| Kev Ntsuas High-Pot: | 3.5kV, 60 vib nas this |
| Chav Kawm Rwb Thaiv Tsev: | F los yog siab dua |
| Reactor Impedance: | 2% |
| Kub ib puag ncig: | -25^ rau 401: |
| Pawg Kev Tiv Thaiv: | Kuv POO |
| Tsim qauv sib raug rau Cov Qauv: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
Daim duab qhia qhov ntev
| Rooj Xaiv Hom | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | m(m) Qhov Loj 1 | |||
| Qauv | Lub zog (KW) | Kev cuam tshuam | Tam sim no ntsuas | L | W | H | Qhov ntev ntawm kev teeb tsa E * F |
| 5A | 1.5 | 2.80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80 * 60 |
| 7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80 * 60 |
| 10A | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80 * 60 |
| ISA | 5.5 | 0.93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80 * 60 |
| 20A | 7.5 | 0.70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80 * 60 |
| 30A | 11 | 0.47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80 * 60 |
| 40A | 15 | 0.35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80 * 60 |
| 50A | 18.5 | 0.28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80 * 75 |
| 60A | 22 | 0.24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80 * 85 |
| 80A | 30 | 0.17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80 * 85 |
| 90A | 37 | 0.16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80 * 85 |
| 120A | 45 | 0.12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80 * 95 |
| 150A | 55 | 0.09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120 * 85 |
| 200A | 75 | 0.07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120 * 85 |
| 220A | 90 | 0.064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120 * 95 |
| 250A | 110 | 0.056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120 * 95 |
| 290A | 132 | 0.047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135 * 85 |
| 330A | 160 | 0.042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135 * 95 |
| 390A | 185 | 0.036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135 * 95 |
| 440A | 200 | 0.032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135 * 95 |
| 490A | 220 | 0.028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135 * 95 |
| 540A | 250 | 0.025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135 * 95 |
| 600A | 280 | 0.023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135 * 95 |
| 700A | 315 | 0.021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135 * 105 |
| 800A | 350 | 0.018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135 * 125 |
| 1000A | 400 | 0.014 | 1000 | 290 | 230 | 310 | |
Lus Cim:Cov lus qhia saum toj no yog cov khoom lag luam tus qauv ntawm lub tuam txhab, thiab kev ua tau zoo ntawm cov khoom, qhov loj me thiab qhov tsos tuaj yeem hloov kho raws li cov khoom lag luam ntawm cov neeg siv khoom.
Khoom Zaub




























