Hlau tiaj tiaj SQ inductive kauj
Scope ntawm daim ntawv thov
Cov xov hlau tiaj tus SQ inductor yog siv dav hauv ntau qhov chaw xws li cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hloov pauv hluav taws xob, TV, rectifiers, cov khoom siv hluav taws xob hauv kev lag luam, cov khoom siv hluav taws xob hauv computer, cov khoom siv sib txuas lus, cov khoom siv kho mob, LED drive circuits, inverters, tsheb fais fab, lub zog hnub ci, cov khoom siv hluav taws xob hauv tsheb, cov khoom siv hauv kev lag luam, cov khoom siv hauv tsev (cov tshuab kua txiv hmab txiv ntoo, cov tshuab mis nyuj, thiab lwm yam), cov khoom digital, cov hloov pauv zaus, thiab ntau yam hloov pauv hluav taws xob, hloov pauv cov khoom siv hluav taws xob, rectifiers Kev lag luam fais fab mov, lub zog computer, cov khoom siv sib txuas lus, cov khoom siv kho mob, LED drive circuit, inverter, tsheb fais fab, lub zog hnub ci, cov khoom siv hluav taws xob hauv tsheb, cov khoom siv hauv tsev, cov khoom digital, cov hloov pauv zaus, thiab lwm yam.
| Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv | |
| Core Specification: | SQ1515-SQ2318; |
| Qhov Voltage Ntsuas: | AC/DC 250V; |
| Dielectric Qhov Ntev: | AC2.0kV60sec; |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev: | 100MQ Min.DC 500V; |
| Cov xwm txheej txiav txim siab: | L:1 KHZ 0.25V DCR:@25°C |
| Kub ib puag ncig: | -25°C~+120°C |
| Qhov kub cia khoom: | -25°C~+120°C |
Cov qauv qhia thiab qhov ntev ntawm kev teeb tsa
Cov yam ntxwv ntawm cov transformer pin zaus qis: txij li kev tsim qauv mus rau kev txhim kho mus rau kev siv cov khoom siv raw, ntau qhov kev sim tau ua tiav. Cov ntawv hlau silicon zoo uas siv zog tsawg hauv kev lag luam muaj qhov zoo ntawm kev poob me me tsis muaj kev thauj khoom, lub zog tso zis loj, kev ua haujlwm zoo, qhov kub qis, kev ua haujlwm siab thiab kev teeb tsa yooj yim.
Cov Lus Qhia Txog Hluav Taws Xob
| Qauv | Cov yam ntxwv hluav taws xob | Loj | ||||||
| Kev cuam tshuam (mH MIN) | Tam Sim No (A) | Kev tsis kam (mΩ MAX) | A | B | C | D | E | |
| XP1515 | 8 | 1.5 | 180 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 |
| XP1515-1 | 9 | 2 | 160 | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
| XP1515-2 | 10 | 1.6 | 200 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
| XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
Lwm cov ntaub ntawv hlau nplaum thiab cov lus qhia txog hlau tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau
Khoom Zaub
























